医師協同組合の生命共済
団体割引で割安な保険料を実現!
簡単な告知で加入でき、
死亡・高度障害のみを保障する
シンプルな保険です!
こんな人におすすめです
- 開業医
-
- 新たに開業された方
- 事業拡大で新たに保障が必要な方
- ご家族の生活の変化に伴い新たに保障が必要な方
- 配偶者やお子様も一緒に保障したい方
- 法人
-
- 事業拡大で新たに保障が必要な方
- 法人役員の死亡退職金のご準備が必要な方
- 勤務医
-
- これから開業される方
- ご家族の生活の変化に伴い新たに保障が必要な方
- 配偶者やお子様も一緒に保障したい方
ご加入できる方
①富山県医師協同組合の組合員(賛助会員を含みます)
②①の配偶者、こども
メリット・特長など
-
- 団体割引保険料
- 団体保険としての割引が適用されているので、お手頃な保険料です。
-
- 簡単な告知
- 医師の診査が無く、告知書の提出のみで簡単にお申込みいただけます。
-
-
定期的に
保障の見直しが可能 - 1年ごとに更新となるので、毎年保障額の見直しができます。
-
定期的に
-
-
他の生命保険への
変換が可能 - 2年以上加入した後は、他の保険商品に「無告知」で変換できます。
-
他の生命保険への
-
-
法人受取で保険料は
全額損金算入が可能 - 法人を保険金受取人に指定すると、保険料は全額損金にできます。
-
法人受取で保険料は
保険金額&保険料
年齢区分 | 性別 | ドクターグループ 生命共済 保険料(円) | プラスグループ 生命共済 保険料(円) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 4,000万円 | 5,000万円 | 6,000万円 | 7,000万円 | 8,000万円 | 9,000万円 | 1億円 | 1億円 1,000万円 |
1億円 2,000万円 |
||
15歳~35歳 | 男性 | 880 | 1,760 | 2,640 | 3,520 | 4,400 | 5,280 | 6,160 | 7,040 | 7,920 | 8,800 | 9,680 | 10,560 |
女性 | 540 | 1,080 | 1,620 | 2,160 | 2,700 | 3,240 | 3,780 | 4,320 | 4,860 | 5,400 | 5,940 | 6,480 | |
36歳~40歳 | 男性 | 1,140 | 2,280 | 3,420 | 4,560 | 5,700 | 6,840 | 7,980 | 9,120 | 10,260 | 11,400 | 12,540 | 13,680 |
女性 | 950 | 1,900 | 2,850 | 3,800 | 4,750 | 5,700 | 6,650 | 7,600 | 8,550 | 9,500 | 10,450 | 11,400 | |
41歳~45歳 | 男性 | 1,570 | 3,140 | 4,710 | 6,280 | 7,850 | 9,420 | 10,990 | 12,560 | 14,130 | 15,700 | 17,270 | 18,840 |
女性 | 1,180 | 2,360 | 3,540 | 4,720 | 5,900 | 7,080 | 8,260 | 9,440 | 10,620 | 11,800 | 12,980 | 14,160 | |
46歳~50歳 | 男性 | 2,280 | 4,560 | 6,840 | 9,120 | 11,400 | 13,680 | 15,960 | 18,240 | 20,520 | 22,800 | 25,080 | 27,360 |
女性 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 | 11,900 | 13,600 | 15,300 | 17,000 | 18,700 | 20,400 | |
51歳~55歳 | 男性 | 3,350 | 6,700 | 10,050 | 13,400 | 16,750 | 20,100 | 23,450 | 26,800 | 30,150 | 33,500 | 36,850 | 40,200 |
女性 | 2,320 | 4,640 | 6,960 | 9,280 | 11,600 | 13,920 | 16,240 | 18,560 | 20,880 | 23,200 | 25,520 | 27,840 | |
56歳~60歳 | 男性 | 4,870 | 9,740 | 14,610 | 19,480 | 24,350 | 29,220 | 34,090 | 38,960 | 43,830 | 48,700 | 53,570 | 58,440 |
女性 | 2,960 | 5,920 | 8,880 | 11,840 | 14,800 | 17,760 | 20,720 | 23,680 | 26,640 | 29,600 | 32,560 | 35,520 | |
61歳~65歳 | 男性 | 7,490 | 14,980 | 22,470 | 29,960 | 37,450 | 44,940 | 52,430 | 59,920 | 67,410 | 74,900 | 82,390 | 89,880 |
女性 | 3,950 | 7,900 | 11,850 | 15,800 | 19,750 | 23,700 | 27,650 | 31,600 | 35,550 | 39,500 | 43,450 | 47,400 | |
66歳~70歳 | 男性 | 11,140 | 22,280 | 33,420 | 44,560 | 55,700 | 66,840 | 77,980 | 89,120 | 100,260 | 111,400 | 122,540 | 133,680 |
女性 | 5,350 | 10,700 | 16,050 | 21,400 | 26,750 | 32,100 | 37,450 | 42,800 | 48,150 | 53,500 | 58,850 | 64,200 | |
71歳 | 男性 | 14,600 | 29,200 | 43,800 | 58,400 | 73,000 | |||||||
女性 | 7,120 | 14,240 | 21,360 | 28,480 | 35,600 | ||||||||
72歳 | 男性 | 16,160 | 32,320 | 48,480 | 64,640 | 80,800 | |||||||
女性 | 7,940 | 15,880 | 23,820 | 31,760 | 39,700 | ||||||||
73歳 | 男性 | 17,970 | 35,940 | 53,910 | 71,880 | 89,850 | |||||||
女性 | 8,900 | 17,800 | 26,700 | 35,600 | 44,500 | ||||||||
74歳 | 男性 | 20,070 | 40,140 | 60,210 | 80,280 | 100,350 | |||||||
女性 | 9,960 | 19,920 | 29,880 | 39,840 | 49,800 | ||||||||
75歳 | 男性 | 22,550 | 45,100 | 67,650 | 90,200 | 112,750 | |||||||
女性 | 11,110 | 22,220 | 33,330 | 44,440 | 55,550 | ||||||||
76歳 | 男性 | 25,470 | 50,940 | ||||||||||
女性 | 12,410 | 24,820 | |||||||||||
77歳 | 男性 | 28,920 | 57,840 | ||||||||||
女性 | 13,930 | 27,860 | |||||||||||
78歳 | 男性 | 32,990 | 65,980 | ||||||||||
女性 | 15,770 | 31,540 | |||||||||||
79歳 | 男性 | 37,690 | 75,380 | ||||||||||
女性 | 17,990 | 35,980 | |||||||||||
80歳 | 男性 | 43,000 | 86,000 | ||||||||||
女性 | 20,650 | 41,300 |
-
この表は「ドクターグループ生命共済制度」と「プラスグループ生命共済制度」の保険料を合算したものです。
水色部分は「ドクターグループ生命共済制度」の保険料、
緑色部分は「プラスグループ生命共済制度」と合わせた場合の保険料です。 - 新規加入は70歳までです。71歳以上は継続加入のみ可能です。
パンフレット・
ちらし・動画等
【ご注意】
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
【引受保険会社】
日本生命保険相互会社・
SOMPOひまわり生命保険株式会社
【取扱代理店・扱者】
富山県医師協同組合